La relación de Euler en matemáticas secundaria dos.
Guia de tallas
S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | |
Longitud (cm) | 69 | 71.1 | 74 | 76 | 79 | 81 |
Pecho (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 |
Longitud de la manga (cm) | 85 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | |
Longitud (Pulgadas) | 27.2 | 28 | 29.1 | 30 | 31.1 | 31,9 |
Pecho (pulgadas) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55,9 | 59,9 |
Longitud de la manga (pulgadas) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Instrucciones de cuidado
lavar | Máquina, cálida, de adentro hacia afuera, como colores. |
Secar en secadora | Bajo |
Lejía | Solo sin cloro |
Lavado en seco | No lavar en seco |
Hierro | No planchar |
Share
En savoir plus...